<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ya hemos lanzado Zync.es, un sistema para que los bloggers ganen dinero haciendo análisis</title>
	<atom:link href="http://ningunterra.com/2007/05/16/ya-hemos-lanzado-zynces-un-sistema-para-que-los-bloggers-ganen-dinero-haciendo-analisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ningunterra.com/2007/05/16/ya-hemos-lanzado-zynces-un-sistema-para-que-los-bloggers-ganen-dinero-haciendo-analisis/</link>
	<description>Noticias y opinión</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ningunterra</title>
		<link>http://ningunterra.com/2007/05/16/ya-hemos-lanzado-zynces-un-sistema-para-que-los-bloggers-ganen-dinero-haciendo-analisis/comment-page-1/#comment-3267</link>
		<dc:creator>ningunterra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 12:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ningunterra.com/2007/05/16/ya-hemos-lanzado-zynces-un-sistema-para-que-los-bloggers-ganen-dinero-haciendo-analisis/#comment-3267</guid>
		<description>Los bloggers pueden expresarse a su estilo, si es con un dibujo y al anunciante la parece algo que le puede interesar, no hay problema alguno. En cualquier caso el ilustrador debería dejar claro que lo que hará será una ilustración del producto en la descripción del blog que remita. También me parece una buena idea para crear algo paralelo, una especie de zync.es para ilustradores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los bloggers pueden expresarse a su estilo, si es con un dibujo y al anunciante la parece algo que le puede interesar, no hay problema alguno. En cualquier caso el ilustrador debería dejar claro que lo que hará será una ilustración del producto en la descripción del blog que remita. También me parece una buena idea para crear algo paralelo, una especie de zync.es para ilustradores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arkano</title>
		<link>http://ningunterra.com/2007/05/16/ya-hemos-lanzado-zynces-un-sistema-para-que-los-bloggers-ganen-dinero-haciendo-analisis/comment-page-1/#comment-3265</link>
		<dc:creator>Arkano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 12:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ningunterra.com/2007/05/16/ya-hemos-lanzado-zynces-un-sistema-para-que-los-bloggers-ganen-dinero-haciendo-analisis/#comment-3265</guid>
		<description>Me parece una interesante  propuesta.  Pero ¿sólo  análisis de productos? conozco bastantes blogs de ilustradores y dibujantes de comics,  puede ser interesante también qué cada blogger  se exprese del modo en el que se siente cómodo,  y los visitantes verían con mas normalidad una ilustración o un comic si es lo que  van a buscar al blog,  incluso puede que algún anunciante le guste la idea de colgar en su despacho una obra de un ilustrador de su gusto.

Pienso en las obras de Antonio de Felipe o Andy Wharhol sobre marcas conocidas... no se, es una idea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece una interesante  propuesta.  Pero ¿sólo  análisis de productos? conozco bastantes blogs de ilustradores y dibujantes de comics,  puede ser interesante también qué cada blogger  se exprese del modo en el que se siente cómodo,  y los visitantes verían con mas normalidad una ilustración o un comic si es lo que  van a buscar al blog,  incluso puede que algún anunciante le guste la idea de colgar en su despacho una obra de un ilustrador de su gusto.</p>
<p>Pienso en las obras de Antonio de Felipe o Andy Wharhol sobre marcas conocidas&#8230; no se, es una idea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

