<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo hacer un buen análisis patrocinado</title>
	<atom:link href="http://ningunterra.com/2007/10/26/como-hacer-un-buen-analisis-patrocinado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ningunterra.com/2007/10/26/como-hacer-un-buen-analisis-patrocinado/</link>
	<description>Noticias y opinión</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 07:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alejandro</title>
		<link>http://ningunterra.com/2007/10/26/como-hacer-un-buen-analisis-patrocinado/comment-page-1/#comment-50745</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 00:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ningunterra.com/2007/10/26/como-hacer-un-buen-analisis-patrocinado/#comment-50745</guid>
		<description>Este mundo del blogging es maravilloso, me encanta saber que hay iniciativas que apoyen el análisis de todos los sitios del medio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este mundo del blogging es maravilloso, me encanta saber que hay iniciativas que apoyen el análisis de todos los sitios del medio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raqueleita</title>
		<link>http://ningunterra.com/2007/10/26/como-hacer-un-buen-analisis-patrocinado/comment-page-1/#comment-50372</link>
		<dc:creator>Raqueleita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ningunterra.com/2007/10/26/como-hacer-un-buen-analisis-patrocinado/#comment-50372</guid>
		<description>Me ha parecido muy interesante esta página, la verdad, he realizado colaboraciones con productos, pero probando los productos que me envían y posteriormente publicando una review, que en algunos casos ha sido gratificante, ya que en algún caso, lo que no me ha gustado, lo he argumentado y la firma ha cambiado el producto, para eliminar esa parte negativa que no me gustó. Espero tener buenas experiencias aquí también.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha parecido muy interesante esta página, la verdad, he realizado colaboraciones con productos, pero probando los productos que me envían y posteriormente publicando una review, que en algunos casos ha sido gratificante, ya que en algún caso, lo que no me ha gustado, lo he argumentado y la firma ha cambiado el producto, para eliminar esa parte negativa que no me gustó. Espero tener buenas experiencias aquí también.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos J.</title>
		<link>http://ningunterra.com/2007/10/26/como-hacer-un-buen-analisis-patrocinado/comment-page-1/#comment-50282</link>
		<dc:creator>Carlos J.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ningunterra.com/2007/10/26/como-hacer-un-buen-analisis-patrocinado/#comment-50282</guid>
		<description>Realmente muy bueno, casi parece un manual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente muy bueno, casi parece un manual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enmanuel Campos Espinoza</title>
		<link>http://ningunterra.com/2007/10/26/como-hacer-un-buen-analisis-patrocinado/comment-page-1/#comment-47291</link>
		<dc:creator>Enmanuel Campos Espinoza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ningunterra.com/2007/10/26/como-hacer-un-buen-analisis-patrocinado/#comment-47291</guid>
		<description>¡Hola a todos! Que bien que existen empresas  que nos pueden brindar chances como éste. Como nos hemos venido enterando, hay tantas empresas que necesitan análisis de sus sitios o de sus ofertas, y andan en busca de analistas para sus sitios web, los que hoy por hoy se hacen cada día más necesarios con el auge de la internet y las posibilidades sociales que nos brinda.

Aunque hasta hace unos días me he enterado de la existencia de este tipo de empresas, creo que no tardaré en comenzar a hacerle campaña a Zinc.es y a Reviewme.com para ganarme unos centavitos. No puedo callar que en realidad me siento muy interesado en este tipo de trabajos que se complementan mucho con el del blogero (van de la mano muy naturalmente), y te abren todo un mundo de nuevas posibilidades.

Gracias por su espacio. Les deseo suerte a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola a todos! Que bien que existen empresas  que nos pueden brindar chances como éste. Como nos hemos venido enterando, hay tantas empresas que necesitan análisis de sus sitios o de sus ofertas, y andan en busca de analistas para sus sitios web, los que hoy por hoy se hacen cada día más necesarios con el auge de la internet y las posibilidades sociales que nos brinda.</p>
<p>Aunque hasta hace unos días me he enterado de la existencia de este tipo de empresas, creo que no tardaré en comenzar a hacerle campaña a Zinc.es y a Reviewme.com para ganarme unos centavitos. No puedo callar que en realidad me siento muy interesado en este tipo de trabajos que se complementan mucho con el del blogero (van de la mano muy naturalmente), y te abren todo un mundo de nuevas posibilidades.</p>
<p>Gracias por su espacio. Les deseo suerte a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: brisa marina</title>
		<link>http://ningunterra.com/2007/10/26/como-hacer-un-buen-analisis-patrocinado/comment-page-1/#comment-27145</link>
		<dc:creator>brisa marina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 04:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ningunterra.com/2007/10/26/como-hacer-un-buen-analisis-patrocinado/#comment-27145</guid>
		<description>hola es la primera vez que entro a su página. Espero, lo que lei me sirva para hacer mi análisis estoy muy interesada, trato de guiarme atravez de su información. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola es la primera vez que entro a su página. Espero, lo que lei me sirva para hacer mi análisis estoy muy interesada, trato de guiarme atravez de su información. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

