<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: GPS para cámaras digitales</title>
	<atom:link href="http://ningunterra.com/2008/02/26/gps-para-camaras-digitales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ningunterra.com/2008/02/26/gps-para-camaras-digitales/</link>
	<description>Bajo licencia (cc) by-sa</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:43:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: ningunterra</title>
		<link>http://ningunterra.com/2008/02/26/gps-para-camaras-digitales/#comment-13623</link>
		<dc:creator>ningunterra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 11:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ningunterra.com/2008/02/26/gps-para-camaras-digitales/#comment-13623</guid>
		<description>En general los datos exif permiten introducir algunos textos por software en la edición posterior de la imagen, pero si lo que precisas es hacerlo en directo, es posible que tengas que pasarte a cámaras más profesionales tipo Nikon D90, D300, etc que sí permiten escribir textos en las fotos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En general los datos exif permiten introducir algunos textos por software en la edición posterior de la imagen, pero si lo que precisas es hacerlo en directo, es posible que tengas que pasarte a cámaras más profesionales tipo Nikon D90, D300, etc que sí permiten escribir textos en las fotos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ALFONSO</title>
		<link>http://ningunterra.com/2008/02/26/gps-para-camaras-digitales/#comment-13622</link>
		<dc:creator>ALFONSO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 11:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ningunterra.com/2008/02/26/gps-para-camaras-digitales/#comment-13622</guid>
		<description>Dado que saco fotos de campo por lo habitual, y más concretamente de plantas, hitos, fosiles, etc. preciso integrar en cada imagen, no solamente los datos de un GPS que me dé Long.Latit.y Altura, sinó además un editor de textos para añadir a la toma cualquier "comentario", que pueda, una vez almacenado en el PC, ser salvado por copia simple a un CD o DVD.Mi cámara actual, es ligera, FZ18: El software de esta firma, no permite salvar los datos añadidos en la pestaña "comentarios".-Qué puedo hacer??.-Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dado que saco fotos de campo por lo habitual, y más concretamente de plantas, hitos, fosiles, etc. preciso integrar en cada imagen, no solamente los datos de un GPS que me dé Long.Latit.y Altura, sinó además un editor de textos para añadir a la toma cualquier &#8220;comentario&#8221;, que pueda, una vez almacenado en el PC, ser salvado por copia simple a un CD o DVD.Mi cámara actual, es ligera, FZ18: El software de esta firma, no permite salvar los datos añadidos en la pestaña &#8220;comentarios&#8221;.-Qué puedo hacer??.-Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Analizando Nokia Maps</title>
		<link>http://ningunterra.com/2008/02/26/gps-para-camaras-digitales/#comment-9602</link>
		<dc:creator>Analizando Nokia Maps</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 22:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ningunterra.com/2008/02/26/gps-para-camaras-digitales/#comment-9602</guid>
		<description>[...] GPS para cámaras digitales  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GPS para cámaras digitales  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
